의안통계
Home > 의안검색 > 의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 기타 | ||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 조례안 | 1453 | 1451 | 642 | 610 | 32 | 0 | 6 | 11 | 792 | 2 |
| 예산안 | 191 | 191 | 81 | 56 | 25 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 |
| 동의안 | 152 | 152 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 |
| 건의안 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 결의안 | 39 | 39 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 규칙안 | 50 | 50 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 청원 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 대안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 승인안 | 142 | 139 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 3 |
| 수정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 468 | 468 | 375 | 371 | 4 | 0 | 0 | 4 | 89 | 0 |





