의안통계
Home > 의안검색 > 의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 기타 | ||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 조례안 | 1433 | 1431 | 623 | 591 | 32 | 0 | 6 | 11 | 791 | 2 |
| 예산안 | 190 | 190 | 80 | 56 | 24 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 |
| 동의안 | 151 | 151 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 |
| 건의안 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 결의안 | 39 | 39 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 규칙안 | 49 | 49 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 청원 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 대안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 승인안 | 142 | 139 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 3 |
| 수정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 467 | 467 | 374 | 370 | 4 | 0 | 0 | 4 | 89 | 0 |





